品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|
高低應(yīng)變基樁檢測儀
產(chǎn)品用途:
?基樁高應(yīng)變承載力檢測
?基樁低應(yīng)變反射波法完整性檢測
符合規(guī)范:
《建筑基樁檢測技術(shù)規(guī)范》(JGJ 106-2014)
《公路工程基樁動(dòng)測技術(shù)規(guī)程》(JTG/TF81-01-2004)
《鐵路工程基樁無損檢測規(guī)程》(TB 10218-2008)
《Standard Test Method for High Strain Dynamic Testing of Deep Foundations 》(ASTM D4945-12)
技術(shù)特點(diǎn):
- 信號(hào)采集節(jié)奏快,可以完成120錘/分鐘信號(hào)采集工作,實(shí)時(shí)打樁監(jiān)控測試;
- 采用10.4寸真彩液晶顯示屏,曲線清晰直觀,背光可調(diào);
- 多核16位A/D組合設(shè)計(jì),動(dòng)態(tài)范圍大,信噪比高;
- 實(shí)時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場傳感器安裝狀態(tài)自檢;
- 應(yīng)變電橋全自動(dòng)調(diào)平衡,消除信號(hào)零漂;
- 觸摸屏操作,軟件界面友好,操作簡便;
- 高強(qiáng)度鋁合金機(jī)殼,重量輕、防塵防水;
- 現(xiàn)場即現(xiàn)Case法分析結(jié)果,F(xiàn)-ZV曲線,上下行波曲線;
- 可兼容市場主流型接頭及傳感器。
性能指標(biāo):
RSM-PDT(F) | |||
顯示方式 | 10.4寸真彩液晶顯示屏800×600 背光可調(diào) | 傳感器帶寬 | 0.5~9000Hz |
存儲(chǔ)量 | 8G 電子硬盤 | 供電模式 | 內(nèi)置鋰電池 續(xù)航時(shí)間≥8h |
主控系統(tǒng) | 低功耗嵌入式系統(tǒng) 主頻≥1GHz 內(nèi)存:512M | 操作方式 | 觸摸屏 |
采樣間隔 | 高應(yīng)變:10~500μs 分檔可調(diào) 低應(yīng)變:5~1000μs連續(xù)可調(diào) | 通道數(shù) | 高應(yīng)變:雙四個(gè)通道組合 低應(yīng)變:一個(gè)通道 |
浮點(diǎn)放大倍數(shù) | 1~256 | 采集模式 | 兩道加速度+兩道應(yīng)變 兩道加速度+兩道加速度 |
記錄長度 | 1k | 傳感器 | 壓電式加速度計(jì)、應(yīng)變環(huán)、速度計(jì) |
A/D轉(zhuǎn)換精度 | 多核16位A/D | 觸發(fā)電平 | 七檔可選 |
系統(tǒng)噪聲電壓 | <20μV | 工作溫度 | -20~+55℃ |
動(dòng)態(tài)范圍 | ≥100dB | 機(jī)殼 | 金屬 |
數(shù)據(jù)導(dǎo)出方式 | USB | 外形尺寸 | 280×200×70mm |
頻帶寬度 | 2~12000Hz | 重量 | 3.0kg (含鋰電池) |
標(biāo)準(zhǔn)配置:
序號(hào) | 名 稱 | 數(shù) 量 | 規(guī)格型號(hào) |
1 | 基樁高應(yīng)變檢測儀 | 1 | RSM-PDT(F) |
2 | 黃色手提箱 | 1 | 主機(jī)箱 |
3 | 黃色手提箱 | 1 | 配件箱 |
4 | U盤 | 1 |
|
5 | 觸摸筆 | 1 |
|
6 | 電源充電器 | 1 | 12.6V 3A |
7 | USB數(shù)據(jù)傳輸線 | 1 |
|
8 | 高應(yīng)變應(yīng)變環(huán) | 2 | CYB-YB-F1Kpdi-5m |
9 | 高應(yīng)變測試電纜 | 1 | pdi-20m |
10 | 高應(yīng)變電壓型加速度計(jì)及連接電纜 | 2 | LC157ZDpdi-5m |
高低應(yīng)變基樁檢測儀